ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας |
Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου, Ζωγράφου. 157 84
Διευθυντής: Καθηγητής Δεμέτζος Κωνσταντίνος Τηλ.: 210 727 4596 Fax: 210 727 4027 e-mail: demetzos[at]pharm.uoa[dot]gr |
Αθήνα, 12 Απριλίου 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καλούνται οι Φοιτητές του Γ’ Τμήματος που έχουν εγγραφεί στο Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας να παρακολουθήσουν τα Φροντιστηριακά Μαθήματα.
Τα Φροντιστηριακά Μαθήματα του Εργαστηρίου (των οποίων η παρακολούθηση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ – ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ) θα γίνουν την Πέμπτη 18/04/2013, τη Δευτέρα 22/04/2013 και την Τετάρτη 24/04/2013 και ώρα 14:00-17:00, στην Αίθουσα Δ7.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | |||
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 | |||
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η' ΕΞΑΜΗΝΟΥ | |||
ΤΜΗΜΑ Γ' | |||
|
|
|
|
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ | Α.Μ. | ΟΜΑΔΑ |
1 | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1452200300031 |
|
2 | ΚΥΡΙΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1452200500165 |
|
3 | ΚΟΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1452200600056 |
|
4 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1452200600160 |
|
5 | ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ | 1452200600171 |
|
6 | STAMOULI ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1452200800093 |
|
7 | ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1452200800119 |
|
8 | ΔΑΟΥΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 1452200800122 |
|
9 | ΜΗΛΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ | 1452200800148 |
|
10 | ΑΔΑΜ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1452200900001 |
|
11 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 1452200900002 |
|
12 | ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1452200900003 |
|
13 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 1452200900006 |
|
14 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1452200900009 |
|
15 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΟΦΙΑ | 1452200900016 |
|
16 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1452200900022 |
|
17 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1452200900025 |
|
18 | ΔΕΡΙΖΙΩΤΗ ΑΝΝΑ | 1452200900028 |
|
19 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | 1452200900031 |
|
20 | ΗΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1452200900032 |
|
21 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ | 1452200900033 |
|
22 | ΚΑΜΠΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1452200900038 |
|
23 | ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | 1452200900044 |
|
24 | ΚΑΤΣΗ ΜΕΤΑΞΙΑ | 1452200900046 |
|
25 | ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1452200900048 |
|
26 | ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1452200900057 |
|
27 | ΜΟΣΧΟΒΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 1452200900065 |
|
28 | ΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1452200900073 |
|
29 | ΞΕΝΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 1452200900075 |
|
30 | ΠΙΤΤΑΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 1452200900086 |
|
31 | ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1452200900088 |
|
32 | ΡΕΝΤΙΦΗ ΘΕΩΝΗ | 1452200900090 |
|
33 | ΡΕΝΤΙΦΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1452200900091 |
|
34 | ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΠΗΛΙΟΣ | 1452200900094 |
|
35 | ΤΣΑΚΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1452200900102 |
|
36 | ΤΣΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1452200900106 |
|
37 | ΤΣΟΥΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1452200900107 |
|
38 | ΧΩΡΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΑ | 1452200900111 |
|
39 | ΣΤΕΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1452200900134 |
|
40 | ΚΑΡΔΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | 1452200900138 |
|
41 | ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1452200900146 |
|
42 | ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | 1452200900147 |
|
43 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | 1452200900149 |
|
44 | ΜΑΓΚΛΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1452200900161 |
|
45 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1452201000005 |
|
46 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1452201000159 |
|
47 | ΒΑΒΑΓΙΑΚΗ ΑΡΕΤΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1452201100133 |
|
48 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1452201100144 |
|
49 | KARAMPAMPALIS ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
|
Από το Εργαστήριο