|
| ||||||||
| ΩΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||
| 8-9 |
|
|
|
|
| |||
| 9-10 | Φαρμ. Μικροβιολογία (Εργ.) (Γουδή) | Ραδιοφαρμακευτική Χημεία (Π) Δ2 | Φαρμ. Βοτ. (Εργ.) (Εργ. ΦΓ) | Αναλυτ. Χημεία ΙΙ (Π) Εργ. Ανάλ. | Φαρμ. Βοτ. (Εργ.) (Εργ. ΦΓ) | |||
| 10-11 | » | Φυσικοχημεία (Π) ΦΜ2 | » | » | » | |||
| 11-12 | Αναλυτ. Χημεία ΙΙ (Π) (Αιθ.Τμ. Χημ.) | » | Φαρμ. Βοτανική (Π) (Εργ. ΦΓ) | » | ||||
| 12-1 |
| » | Αναλυτ. Χημεία ΙΙ (Φροντ.) Δ2 + Δ8+Αιθ.Τμ. Χημ. | » | Χημεία Τροφίμων - Διατροφή (Π) (Αιθ. Τμ. Χημ.) | |||
| 1-2 | Φαρμ. Βοτ. (Π) (Εργ. ΦΓ) | Χημεία Τροφίμων - Διατροφή (Π) (Αιθ.Τμ. Χημείας) | Αναλυτ. Χημεία ΙΙ (Εργ.) | Φυσικοχημεία (Π) Δ2 | » | |||
| 2-3 | Φυσικοχημεία (Εργ. Τμ. Χημείας) | Φαρμ. Μικροβιολογία (Π) (Γουδή) | » | » | Φαρμ. Μικροβιολογία (Π) (Γουδή) | |||
| 3-4 | » | » | » | Ραδιοφαρμακευτική Χημεία (Π) Δ2 | » | |||
| 4-5 | » | Παθοφυσιολογία των Νόσων(Π) (Γουδή) | » | » | Παθοφυσιολογία των Νόσων (Π) (Γουδή) | |||
| 5-6 | » | » | » | » | ||||
| 6-7 |
|
| » |
|
| |||