|
| |||||||||||||
| ΩΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ
| ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||||||||
| 8-9 |
|
|
|
|
| ||||||||
| 9-10 | Τοξικολογία Ι (Π) | Βιοφαρμ.-Φαρμ/κη ΙΙ (Π) Δ7
| Φαρμακολ. ΙΙ (Π.) Δ7 | Τοξικολογία Ι (Π) Εργ. Ιατρ. Τοξικολ. | Φαρμ. Χημ. ΙΙ (Π) ΑΦΧ | ||||||||
| 10-11 | » | » | » | » | » | ||||||||
| 11-12 |
| Φαρμ/σία ΙΙ (Π) Δ8
| Φαρμ. Xημεία ΙΙ (Π) ΑΦΧ |
| Μορ. Φαρμ. (Π) Δ1 | ||||||||
| 12-1 | Φαρμακολ.ΙΙ (Π) Δ1 | » | » | Φαρμ/σια ΙΙ (ΦΑ) Δ8 | » | ||||||||
| 1-2 | » | Φαρμακολ. ΙΙ (ΦΑ) Δ1 | Βιοφαρμ.-Φαρμ/κη ΙΙ (Π) Δ7 | Μορ. Φαρμ. (Π) Δ1 | Φαρμ/σία ΙΙ (Π) Δ8 | ||||||||
| 2-3 | Φαρμ Xημ Εργ.+Δ1+Αιθ. Πολυμ. | Φαρμ/ σια Εργ.+Δ8 | Βιοφ-Φαρ Εργ.+ Δ7+Δ2+ Αιθ. Πολυμ. |
Φαρμ/σία Εργ.+ Δ8+ Αιθ. Πολυμ | Φαρμ Xημ Εργ.+Δ1+Αιθ. Πολυμ. | Φαρμ. Xημ Εργ.+Δ1 +Αιθ. Πολυμ. | Φαρμ/ σια Εργ.+Δ8 | Βιοφ-Φαρ Εργ.+ Δ2+Δ7+ Αιθ. Πολυμ. | Φαρμ. | Φαρμ/σια Εργ.+Δ8 | Βιοφ-Φαρ Εργ.+ Δ7+ Αιθ. Πολυμ. | » | |
| 3-4 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | Τεχν. Καλλ. Κοσμ (Εργ) | |
| 4-5 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | |
| 5-6 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | ||||
| 6-7 |
|
|
|
|
|
|
|
| » | ||||
| 7-8 |
|
|
|
|
|
|
|
| Τεχν. Καλλ. Κοσμ (Π) Δ2 | ||||
| 8-9 |
|
|
|
|
|
|
|
| » | ||||