|
| ||||||||||||
| ΩΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||||||
| 8-9 |
|
|
|
|
| |||||||
| 9-10 | Τοξικολογία ΙΙ (Π) (Γουδη) | Φαρμ. Ανάλυση Ι (Π) ΑΦΧ | Ειδικά Φαρ/σιας (Π) Δ8 | Βασ. ΑΡχ. Σχεδ. (Π) ΑΦΧ | Φαρμ. Ανάλυση Ι (Π) ΑΦΧ | Φαρμ. Χημεία ΙΙΙ (Π) ΑΦΧ | ||||||
| 10-11 | » | » | » | » | » | » | ||||||
| 11-12 | Μεταβολισμός Φαρμάκων (Π) Δ1 | Μεταβολισμός Φαρμάκων (Π) Δ1 | Εισ. Κλ. Φαρμακ. (Π) Δ8 | Εισ. Κλ. Φαρμακευτ. (Π) Δ7 | Ειδικά Φαρ/σιας (Π) Δ2 | Βασ. Αρχ. Σχεδ (Π) Δ1 | ||||||
| 12-1 | » | Φαρμ. Χημεία ΙΙΙ (Π) ΑΦΧ | » | Φαρμ. Τεχν. ΙΙ (Π) Δ7 | » | |||||||
| 1-2 | Φαρμ. Τεχν. ΙΙ (Π) Δ7 | » | Φαρμ. Χημεία ΙΙΙ (Π) ΑΦΧ | » |
| Σταθ. Φαρμ. Πρ. (Π) ΑΦΧ | ||||||
| 2-3 |
Φαρμ. Ανάλ. Εργ.+ΑΦΧ+Αιθ.Πολυμ.
| Φαρμ. Τεχν. Εργ.+Δ7 | Τοξικολογία ΙΙ (Π) (Γουδή) | Φαρμ. Ανάλ. Εργ. +ΑΦΧ+Αιθ. Πολυμ.
| Φαρ. Τεχν. Εργ. +Δ7+Δ2 | Φαρμ. Αναλ. Εργ.+ Πολυμ. | Φαρ. Τεχν. Εργ.+Δ7 |
| » | |||
| 3-4 | » | » | » | » | » | » | » | Ελ. Αξ. Καλλ. Πρ. (Π) Δ7 | » | |||
| 4-5 | » | » | Τοξικολογία ΙΙ (ΦΑ) | » | » | » | » | » | ||||
| 5-6 |
|
| » |
| » | |||||||